Parcours du pilier en club
Demba Bamba totalise 125 matchs et 6599 minutes de jeu sur l'ensemble de sa carrière en club depuis 2017. Le pilier français a marqué 40 points avec 8 essais, un rendement modeste mais régulier pour un avant de première ligne. Ses trois premières saisons à Brive (2017/18–2018/19) ont compté 24 apparitions et 10 points. Son meilleur passage s'est déroulé à Lyon entre 2019/20 et 2023/24 (63 matchs, 20 points), période marquée par deux belles saisons en 2020/21 et 2021/22 (4 essais cumulés). Depuis 2024/25, Bamba défend les couleurs de Racing 92 en Top 14 avec 38 sélections et 10 points inscrits.
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 8 | 6 | 2 | 249:191 | 28 |
| 2 | Bordeaux Begles | 8 | 6 | 2 | 259:184 | 27 |
| 3 | Section Paloise | 8 | 6 | 2 | 293:236 | 26 |
| 4 | Montpellier | 8 | 5 | 3 | 252:149 | 23 |
| 5 | Lyon | 8 | 5 | 3 | 272:254 | 23 |
| 6 | RC Toulon | 8 | 4 | 4 | 196:174 | 21 |
| 7 | Aviron Bayonnais | 8 | 4 | 4 | 231:264 | 19 |
| 8 | Stade Français Paris | 8 | 4 | 4 | 198:198 | 19 |
| 9 | Stade Rochelais | 8 | 4 | 4 | 187:203 | 18 |
| 10 | Clermont | 8 | 3 | 5 | 203:226 | 16 |
| 11 | USA Perpignan | 8 | 3 | 5 | 223:262 | 15 |
| 12 | Castres Olympique | 8 | 3 | 5 | 152:230 | 13 |
| 13 | Racing 92 | 8 | 2 | 6 | 190:253 | 11 |
| 14 | Vannes | 8 | 1 | 7 | 169:250 | 5 |
Statistiques en carrière
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Matchs joués | 125 |
| Minutes jouées | 6599 |
| Points | 40 |
| Essais | 8 |
| Pénalités | 0 |
| Drops | 0 |
| Cartons jaunes | 2 |
| Cartons orange | 0 |
| Cartons rouges | 0 |
Statistiques par saison (club)
| Saison | Équipe | Compétition | Statistiques |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Racing 92 | Top 14 |
|
| 2025/26 | Racing 92 | Top 14 |
|
| 2024/25 | Racing 92 | Top 14 |
|
| 2023/24 | LOU Rugby | Top 14 |
|
| 2022/23 | LOU Rugby | Top 14 |
|
| 2021/22 | LOU Rugby | Top 14 |
|
| 2020/21 | LOU Rugby | Top 14 |
|
| 2019/20 | LOU Rugby | Top 14 |
|
| 2018/19 | CA Brive | Pro D2 |
|
| 2017/18 | CA Brive | Top 14 |
|
Source: LNR
Questions fréquentes
Combien de matchs Demba Bamba a-t-il joués au total dans sa carrière ?
Demba Bamba a disputé 125 matchs au cours de sa carrière professionnelle, pour un total de 6 599 minutes de jeu et 40 points marqués.
Quels sont les meilleurs chiffres personnels de Demba Bamba en une saison ?
Sa meilleure saison reste 2025/26 avec Racing 92 en Top 14, avec 25 matchs joués et 1 112 minutes de temps de jeu.
Combien d'essais Demba Bamba a-t-il marqués au total ?
Demba Bamba a marqué 8 essais au cours de sa carrière professionnelle, apportant 40 points au total. Il n'a jamais converti de pénalités ni de coups de pied.
Quelle est la différence de statistiques entre les clubs de Demba Bamba ?
À CA Brive : 24 matchs en 2017/18-2018/19. À LOU Rugby : 63 matchs en 2019/20-2023/24. Actuellement à Racing 92 : 38 matchs depuis 2024/25.